產品分類
聯系我們
聯系人:
手機:0531-87900355
座機:
郵箱:
地址:
1700℃陶瓷纖維馬弗爐
產品型號:
詳細說明
1700℃陶瓷纖維馬弗爐
本系列電爐是專為高等院校、科研院所的實驗室及工礦企業對金屬、非金屬及其他化合物材料進行燒結、熔化、分析而研制的專用設備
1.全鏡面不銹鋼爐口,長期使用不變色。品牌門把手帶鎖,上蓋快拆結構便于更換硅鉬棒。
2.真空成型耐高溫多晶莫來石纖維爐膛,高效保溫。雙殼體中空氣套隔熱。雙導風通道,確保通風良好,外殼溫升低。
3.耐高溫高純硅鉬棒,工作壽命長,爐溫均勻性良好,標配排氣煙囪便于灰化及氣體排出。
4.全系列標配程序控溫儀表,進口品質高精度B型傳感器。進口調壓模塊搭配全銅芯變壓器,爐溫控制穩定,精度高。
5.漏電保護、熱電偶故障,開門斷電,超溫保護,超溫聲光報警燈多項安全防護措施,確保實驗安全。
6.標配隔熱手套、坩堝鉗、氧化鋁承燒板。
型號 | 30段國產程序 | SX4-2-17 | SX4-4-17 | SX4-8-17 | SX4-12-17 | SX4-20-17 | SX4-36-17 | |||
64段進口程序(型號帶P) | SX4-2-17P | SX4-4-17P | SX4-8-17P | SX4-12-17P | SX4-20-17P | SX4-36-17P | ||||
30段7.0寸觸摸屏(型號帶PL) | SX4-2-17PL | SX4-4-17PL | SX4-8-17PL | SX4-12-17PL | SX4-20-17PL | SX4-36-17PL | ||||
性能 | 使用溫度范圍 | 最高1700℃(長期最高連續使用溫度1650℃) | ||||||||
溫度精度 | ±1℃ | |||||||||
溫度分辨率 | 1℃ | |||||||||
升溫時間 | <40分鐘 | |||||||||
結構 | 爐膛體 | 耐高溫多晶莫來石纖維 | ||||||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面噴涂處理 | |||||||||
爐膛尺寸 | 150*90*150 | 150*150*150 | 300*150*150 | 300*200*200 | 300*260*260 | 300*400*300 | ||||
排氣孔 | 外徑φ22,內徑18 | |||||||||
加熱器 | 耐高溫硅鉬棒 | |||||||||
加熱功率 | 3kW | 5.5kW | 9kW | 10kW | 12kW | 15kW | ||||
控制器 | 控溫儀 | 無字母型號:程序控溫LED數碼顯示 P型:進口程序控溫LCD液晶顯示 PL型:7.0寸觸摸屏程序控溫,具有曲線查看,U盤數據存儲功能 | ||||||||
溫度控制方式 | 智能微電腦PID控制 | |||||||||
設定方式 | 無字母型號:4按鍵設置 P型:5按鍵設置 PL型:觸摸式操作 | |||||||||
定時 | 無字母型號:0-9999分鐘 P型:0-99小時59分鐘 PL型:0-9999分鐘 | |||||||||
運行功能 | 定值運行或程序運行 | |||||||||
傳感器 | B型熱電偶 | |||||||||
附加功能 | 加熱啟停按鈕、傳感器故障報警、溫度過沖自整定、溫度修正 | |||||||||
安全裝置 | 超溫報警、漏電保護、開門加熱 | |||||||||
外形(寬*深*高mm) | 600*755*1100 | 600*815*1100 | 750*815*1100 | 750*865*1150 | 750*925*1210 | 750*1065*1250 | ||||
外包裝(寬*深*高mm) | 760*925*1310 | 760*985*1310 | 910*985*1310 | 910*1045*1360 | 910*1105*1420 | 910*1265*1460 | ||||
內容積 | 2L | 4L | 8L | 12L | 20L | 36L | ||||
電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V50Hz | AC380V/50Hz | ||||||||
凈重/毛重(kg) | 70/90 | 80/100 | 110/130 | 150/170 | 175/195 | 270/320 | ||||
可增加配置 | 458通訊、U盤數據存儲 |
上一篇:1600℃ 陶瓷纖維馬弗爐-濟南陶瓷纖維馬弗爐-山東陶瓷纖維馬弗爐
下一篇:沒有了!